Hier gibt es eine Übersicht über alle ferigen Modelle. Sie sind nicht chronologisch nach Entstehungsdatum oder nach Qualität geordnet.
Von den Modellen kann man eine kurze Information herunterladen. Von einigen fertigen Modellen gibt es kein Foto.
In diesen Fällen ist in der Beschreibung das Bild einer anderen Version (meist Vorgängerversion) enthalten.
Die PDF-Dateien sind zum Teil weit größer als 10 MB.
Einige komplette Modellbausätze können direkt von der Seite als PDF-Dateien heruntergeladen werden.
Die anderen sind in der Regel auf Anfrage erhältlich.
Klosterkirche an der Weser (Fassung 1:85) | Klosterkirche an der Weser Entwurf angelehnt an Stiftskirche in Fischbeck. (Maßstab ca 1:85) Das Modell ist ziemlich groß. Beim Bau sollte auf jeden Fall Pappe mit verwendet werden. | Bausatz (reduzierte Qualität 4877 KB) Bausatz 4783 KB |
Klosterkirche an der Weser (Fassung 1:150) | Klosterkirche an der Weser Entwurf angelehnt an Stiftskirche in Fischbeck. (Maßstab ca 1:85) Das Modell orientiert sich in seinen Proportionen und äußeren Gestaltung an der Stiftskirche (ohne den angebauten Kreuzgang). Vielleicht gibt es in Zukunft auch Modelle weiterer zum Stift gehöriger Gebäude. | Bausatz (reduzierte Qualität 1699 KB) Bausatz 1839 KB |
Stadthäuser Speyer | Entwurf angelehnt an zwei Stadthäuser in Speyer. Der Entwurf hat als Vorbild die Fassaden zweier Häuser auf der Maximilianstraße in Speyer. | Bausatz Haus 1 (reduzierte Qualität 882 KB) Bausatz 16909 KB |
Rathaus am Kaiserstuhl | Entwurf angelehnt an ein Gebäude am Kaiserstuhl Maßstab etwa 1:90 Das Haus wurde anhand weniger Fotos konstruiert und gezeichnet. Am PC wurden die Zeichnungen überarbeitet und mit Teilen aus Fotos ergänzt. | [link:32]Informationsblatt[/link:32] (reduzierte Qualität 1409 KB) Bausatz 13952 KB |
Zweifamilienhaus (1925) | Das Modell orientiert sich an dem Entwurf eines Zweifamilienhauses von Prof. Baldauf und Dipl.-Ing. Pietzsch aus dem Buch: Wo und wie baue ich mein Haus? aus dem Jahr 1925 Es gibt zwei Modellversionen: 1 Papierversion 2 Kartonverstärkte Version | [link:34]Informationsblatt[/link:34] Bausatz Version 1 (reduzierte Qualität 775 KB) Bausatz 2194 KB Bausatz Version 2 (reduzierte Qualität 867 KB) Bausatz 2610 KB |
Arbeiterhaus der Firma Krupp | Der Entwurf ist angelehnt an den Plan eines Vierfamilienhauses der Gussstahlfabrik Krupp. | (reduzierte Qualität 1413 KB) Bausatz 3936 KB |
Beamtenwohnhaus für zwei Familien (beige, Putz) | Das Modell orientiert sich an dem Plan eines Zweifamilienhauses aus dem Bestand der Rheinelbe Bergbau AG Gelsenkirchen, hergestellt vom Aachener Hütten-Actien-Verein um etwa 1905. Es gibt drei Modellversionen jeweils: 1 Papierversion 2 kartonverstärkte Version | Bausatz Version 1 (reduzierte Qualität 1054 KB) Bausatz 3254 KB (reduzierte Qualität 1336 KB) Bausatz 4618 KB |
Beamtenwohnhaus für zwei Familien (grau, Putz) | Bausatz Version 1 (reduzierte Qualität 1033 KB) Bausatz 3490 KB Bausatz Version 2 (reduzierte Qualität 1355 KB) Bausatz 4764 KB | |
Beamtenwohnhaus für zwei Familien (Ziegel) | (reduzierte Qualität 1489 KB) Bausatz 4241 KB Bausatz Version 2 (reduzierte Qualität 1490 KB) Bausatz 4854 KB | |
Bergmannsheim Dortmund | Das Modell orientiert sich an den Plänen für ein Bergmannsheim in Dortmund aus dem Jahr 1950. Es gibt zwei Versionen: 1. Schwarz-weiß-Zeichnung 2. farbig angelegt | Bausatz schwarz-weiß (reduzierte Qualität 695 KB) Bausatz 977 KB (reduzierte Qualität 838 KB) Bausatz 2505 KB |
Einfamilienhaus | Das Modell orientiert sich an dem Plan eines Einfamilienhauses der Zeche Monopol, Schacht Grimberg, um 1910. Es gibt zwei Versionen, die durch Verwendung von Pappe verbessert werden können. 1. Putz-Fassung 2. Ziegelfassung | Informationsblatt (Putz) Informationsblatt (Ziegel) Bausatz Putz (reduzierte Qualität 940 KB) Bausatz 3045 KB Bausatz Ziegel (reduzierte Qualität 838 KB) Bausatz 2372 KB |
Gemeinschaftshaus | Das Modell orientiert sich an Plänen für ein Gemeinschaftshaus der Zeche Westhausen in Dortmund-Westerfilde in der Wennemarstraße aus dem Jahr 1953. | (reduzierte Qualität 2729 KB) Bausatz 9573 KB |
Siedlungshaus | Die Modelle orientieren sich am Plan eines Siedlerhauses der Zeche Hansa in Dortmund Huckarde um 1948. Jeder Bausatz enthält zwei Häuser, die man auch als Doppelhaus gestalten kann. 1 Putzversion beige 2 Putzversion grau 3 Ziegelversion | Bausatz beige (reduzierte Qualität 1938 KB) Bausatz 17110 KB Bausatz grau (reduzierte Qualität 1504 KB) Bausatz 1491 KB Bausatz Ziegel (reduzierte Qualität 1744 KB) Bausatz 1731 KB |
Zweifamilienhaus | Das Modell orientiert sich an Plänen für ein Zweifamilienhaus, das für Bergarbeiter der Zeche Nordstern in Gelsenkirchen – Horst gebaut wurde / werden sollte. 1 Putz-Version 2 Ziegelversion | Bausatz Putz (reduzierte Qualität 650 KB) Bausatz 2153 KB Bausatz Ziegel (reduzierte Qualität 879 KB) Bausatz 2853 KB |
Mehrfamilienhaus mit Laden 1 | Das Modell orientiert sich an den Plänen für ein Mehrfamilienhaus mit Laden in Dortmund-Huckarde aus dem Jahr 1949. | (reduzierte Qualität 1151 KB) Bausatz 3607 KB |
Mehrfamilienhaus mit Laden 2 | Das Modell orientiert sich an Plänen für ein Mehrfamilienhaus mit Laden in Dortmund aus dem Jahr 1949. 1 Putz-Version 2 Ziegel-Version | Bausatz Putz (reduzierte Qualität 1129 KB) Bausatz 3095 KB (reduzierte Qualität 1151 KB) Bausatz 3607 KB |
Stadtmauer Typ 1 | Die Kartonmodelle entspricht in den Proportionen und äußerer Gestaltung verschiedener Stadtmauern irgendwo in Deutschland. | (reduzierte Qualität 1164 KB) Bausatz 3648 KB |
Stadtmauer Typ 2 | (reduzierte Qualität 1864 KB) Bausatz 7644 KB | |
Stadtmauer Typ 3 | (reduzierte Qualität 1092 KB) Bausatz 4202 KB | |
Stadtmauerrundturm | Das Kartonmodell orientiert sich in seinen Proportionen und äußeren Gestaltung an einem Stadtmauerturm in Deutschland. | (reduzierte Qualität 629 KB) Bausatz 1503 KB |
Stadtmauerturm eckig Typ 1 | Das Kartonmodell orientiert sich in seinen Proportionen und äußeren Gestaltung an einem Stadtmauerturm in Bayern. | (reduzierte Qualität 423 KB) Bausatz 1549 KB |
Stadttor | Das Kartonmodell orientiert sich in seinen Proportionen und äußeren Gestaltung an einem Stadttor in Gengenbach. | (reduzierte Qualität 643 KB) Bausatz 1699 KB |
Vier-Familien-Arbeiterhaus | Das Modell orientiert sich an alten Plänen für ein Wohnhaus der Zeche „ver. Bonifacius“ in Essen – Kray, vermutlich aus dem Jahr 1901. | (reduzierte Qualität 1067 KB) Bausatz 3351 KB |
Sechs-Familien-Arbeiterhaus | Das Kartonmodell entspricht in seinen Proportionen und äußeren Gestaltung im Wesentlichen dem Plan eines Sechsfamilienhauses von 1907 Rhein-Elbe Bergbaugesellschaft. Es gibt drei unterschiedliche Modellversionen. | Informationsblatt Bausatz (Ziegel) (reduzierte Qualität 1449 KB) Bausatz 4057KB Bausatz Putz (reduzierte Qualität 1950 KB) Bausatz 4176 KB |
Konsum in Bottrop - Ebel | Das Modell orientiert sich an den Plänen eines alten Konsums in Bottrop Ebel (gehörte früher zu Essen). Es stimmt im Wesentlichen mit dem Bauzustand von 1926 überein, als an das Gebäude ein Flachbau als Warenlager angebaut wurde. Inzwischen hat es noch viele Änderungen erfahren. | |
4-Familien-Zechenhaus | Das Modell entspricht einem Vierfamilienhaus, das um 1905 für Bergarbeiter gebaut wurde / werden sollte.. Es gibt drei Modellversionen: Ziegelfassung Putzfassung Putzfassung mit Pappe | Bausatz 3211 |
Arbeiterwohnhaus für zwei Familien | Das Modell orientiert sich an den Plänen für ein Arbeiterwohnhaus der Rhein-Elbe-Bergbau-AG aus dem Jahr 1908. Es gibt zwei Modellversionen: Ziegel Bruchstein - Pappe | |
Bauernhaus in Feldhausen | Das Modell orientiert sich an einem Bauerhof in Feldhausen (Hövekenshof), einzelne Gebäude könnten auch unabhängig von den anderen aufgebaut werden. Es gibt viele einzelne Modellteile, hier nur in reduzierter Dateigröße. | |
Bergarbeiter-Siedlungshaus | Das Modell orientiert sich an den Plänen für ein Arbeiterwohnhaus für die Zeche Monopol aus dem Jahr 1908. Es gibt zwei Modellvariationen: Ziegel Ziegel - Pappe | |
Bergarbeiterhäuser Zeche Moltke | Das Modell orientiert sich an Plänen für eine Hausgruppe der Zeche Graf Moltke in Gladbeck aus dem Jahr 1920. Es gibt zwei Modelvarianten: Ziegel Putz | Bausatz 16248 KB [link:106]Putz[/link:106] [link:106](reduzierte Qualität 2323 KB)[/link:106] Bausatz 13 628 KB |
Haus an der Emscherstraße Gladbeck | Das Modell orientiert sich an den Originalplänen eines Bergarbeiterhauses der Zeche Mathias Stinnes. Die Häuser wurden/werden aufwändig und liebevoll renoviert. Es gibt drei Modellversionen Putz Ziegel Ziegel - Pappe | Bausatz 3559 KB |
Knappenheim | Das Modell orientiert sich an einem Entwurf für ein Knappenheim der Zeche Westhausen in Dortmund Westerfilde aus dem Jahr 1953. Es gibt zwei Versionen: Ziegel Putz | Bausatz 5488 KB Bausatz 4981 KB |
Mehrfamilienhaus in Gustavburg | Das Modell orientiert sich an einem Mehrfamilienhaus, das 1948 von der Harpener-Bergbau-Aktien-Gesellschaft in Mainz-Gustavburg gebaut wurde. Es gibt drei Modelversionen: Ziegel Putz Ziegel - Pappe (erscheint später) | Bausatz 2966 Kb Bausatz 2737 KB |
Haus an der Phönixstraße in Gladbeck | Das Modell entspricht im Wesentlichen alten Bergarbeiterhäusern an der Phönixstraße in Gladbeck, die eigentlich abgerissen werden sollten, die dann aber sehr gut renoviert wurden. Die Häser unterscheiden sich durch ihre Fassaden. Hier gibt es einige Beispiele. Man kann sie als Kartonmodell bauen, aber auch Pappe mitverwenden. | (online nur Bausätze in reduzierter Qualität) |
Altes Rathaus in Ilbesheim/Pfalz | Das Modell ist dem alten Rathaus in Ilbesheim/Pfalz nachempfunden. Es kann als reines Kartonmodell oder aus Karton und Pappe (wirkt plastischer) gebaut werden. | (reduzierte Qualität 1247 KB) Bausatz 3619 KB |
weitere Modell folgen demnächst |