Hier entsteht eine Sammlung von Informationen über den Aufbau der Schachtanlage Möller Rheinbaben.
Fall jemand Fehler entdeckt oder Ergänzungen machen kann, wäre ich für eine Nachricht dankbar.
Deckblatt des Grubenbildes der Schachtanlage Möller - Rheinbaben | |||||
Übersichtskarte der Bergwerksdirektion Gladbeck, entstanden nach Unterlagen der Markscheiderei | |||||
Übersichtsplan der Schachtalage | |||||
Übersichtskarte Schächte | |||||
Normalprofile (PDF - Download) nach oben | |||||
erste Sohle Möller - dritte Sohle Rheinbaben (PDF - Download) nach oben | |||||
wird fortgesetzt |